Отчёты
Показаны записи 1,001-1,020 из 1,236.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 300.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 23.06.2023 | АО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" | 100,000.00 | Благотворительность |
| 23.06.2023 | Молчанов Даниил Юрьевич | 50.00 | Пожертвование |
| 22.06.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 21.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Пожертвования |
| 01.01.1970 | 5 | 0.00 | |
| 21.06.2023 | Александра | 500.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 16.06.2023 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Пожертвования |
| 15.06.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | ООО "КОМПЛЕКС-СЕРВИС" | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | осужд. Феофанова Юлия Александровна | 500.00 | Пожертвование |
| 14.06.2023 | ООО "БАТЫРЪ" | 3,000.00 | Благотворительность |
| 13.06.2023 | СХПК ИМ.К.МАРКСА | 15,000.00 | Благотворительность |
| 11.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.06.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1,500.00 | добровольное пожертвование |
| 09.06.2023 | ФИЛИППОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10,000.00 | Благотворительность. Для наших ребят |
| 30.11.-0001 | 0.00 | ||
| 09.06.2023 | ООО "СТРОЙСЕРВИС НМ" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 08.06.2023 | ООО "ЧЕСЛА" | 15,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy